โ Buy me a coffee โ This site runs on caffeine and electricity, ironic given what it's about! If it's saved you a few quid, buy me a brew!
N2EX pulled: 18 Oct 10:00 | EDF prices: 17 Oct 23:00 โ 19 Oct 22:30 BST
| Time | FP Rate |
|---|---|
| 18 Oct 12:30 | 30.798p |
| 18 Oct 13:00 | 30.798p |
| 18 Oct 13:30 | 30.798p |
| 18 Oct 14:00 | 30.798p |
| 18 Oct 14:30 | 30.798p |
| 18 Oct 15:00 | 30.798p |
| 18 Oct 15:30 | 30.798p |
| 18 Oct 16:00 | 45.794p |
| 18 Oct 16:30 | 45.794p |
| 18 Oct 17:00 | 45.794p |
| 18 Oct 17:30 | 45.794p |
| 18 Oct 18:00 | 45.794p |
| 18 Oct 18:30 | 45.794p |
| 18 Oct 19:00 | 30.798p |
| 18 Oct 19:30 | 30.798p |
| 18 Oct 20:00 | 30.798p |
| 18 Oct 20:30 | 30.798p |
| 18 Oct 21:00 | 30.798p |
| 18 Oct 21:30 | 30.798p |
| 18 Oct 22:00 | 30.798p |
| 18 Oct 22:30 | 30.798p |
| 18 Oct 23:00 | 29.402p |
| 18 Oct 23:30 | 29.402p |
| 19 Oct 00:00 | 29.402p |
| 19 Oct 00:30 | 29.402p |
| 19 Oct 01:00 | 29.402p |
| 19 Oct 01:30 | 29.402p |
| 19 Oct 02:00 | 29.402p |
| 19 Oct 02:30 | 29.402p |
| 19 Oct 03:00 | 29.402p |
| 19 Oct 03:30 | 29.402p |
| 19 Oct 04:00 | 29.402p |
| 19 Oct 04:30 | 29.402p |
| 19 Oct 05:00 | 29.402p |
| 19 Oct 05:30 | 29.402p |
| 19 Oct 06:00 | 34.686p |
| 19 Oct 06:30 | 34.686p |
| 19 Oct 07:00 | 34.686p |
| 19 Oct 07:30 | 34.686p |
| 19 Oct 08:00 | 34.686p |
| 19 Oct 08:30 | 34.686p |
| 19 Oct 09:00 | 34.686p |
| 19 Oct 09:30 | 34.686p |
| 19 Oct 10:00 | 34.686p |
| 19 Oct 10:30 | 34.686p |
| 19 Oct 11:00 | 34.686p |
| 19 Oct 11:30 | 34.686p |
| 19 Oct 12:00 | 34.686p |
| 19 Oct 12:30 | 34.686p |
| 19 Oct 13:00 | 34.686p |
| 19 Oct 13:30 | 34.686p |
| 19 Oct 14:00 | 34.686p |
| 19 Oct 14:30 | 34.686p |
| 19 Oct 15:00 | 34.686p |
| 19 Oct 15:30 | 34.686p |
| 19 Oct 16:00 | 48.423p |
| 19 Oct 16:30 | 48.423p |
| 19 Oct 17:00 | 48.423p |
| 19 Oct 17:30 | 48.423p |
| 19 Oct 18:00 | 48.423p |
| 19 Oct 18:30 | 48.423p |
| 19 Oct 19:00 | 34.686p |
| 19 Oct 19:30 | 34.686p |
| 19 Oct 20:00 | 34.686p |
| 19 Oct 20:30 | 34.686p |
| 19 Oct 21:00 | 34.686p |
| 19 Oct 21:30 | 34.686p |
| 19 Oct 22:00 | 34.686p |
| 19 Oct 22:30 | 34.686p |
FPRates is an independent service and is not affiliated with, endorsed by, or connected to EDF Energy in any way. EDF and FreePhase are trademarks of EDF Energy.