N2EX pulled: 27 Jul 10:00 | EDF prices: 27 Jul 23:00 — 28 Jul 22:30 BST
Battery owner or developer? View the API documentation | ⚡ View forecast charts | 📈 Price history | ❓ FAQs | 📰 News & Updates | About
☕ Buy me a coffee — This site runs on caffeine and electricity, ironic given what it's about! If it's saved you a few quid, buy me a brew! | ⚡ Switch to EDF FreePhase
| Time | FP Rate |
|---|---|
| 28 Jul 00:00 | 24.3243p |
| 28 Jul 00:30 | 24.3243p |
| 28 Jul 01:00 | 24.3243p |
| 28 Jul 01:30 | 24.3243p |
| 28 Jul 02:00 | 24.3243p |
| 28 Jul 02:30 | 24.3243p |
| 28 Jul 03:00 | 24.3243p |
| 28 Jul 03:30 | 24.3243p |
| 28 Jul 04:00 | 24.3243p |
| 28 Jul 04:30 | 24.3243p |
| 28 Jul 05:00 | 24.3243p |
| 28 Jul 05:30 | 24.3243p |
| 28 Jul 06:00 | 22.1834p |
| 28 Jul 06:30 | 22.1834p |
| 28 Jul 07:00 | 22.1834p |
| 28 Jul 07:30 | 22.1834p |
| 28 Jul 08:00 | 22.1834p |
| 28 Jul 08:30 | 22.1834p |
| 28 Jul 09:00 | 22.1834p |
| 28 Jul 09:30 | 22.1834p |
| 28 Jul 10:00 | 22.1834p |
| 28 Jul 10:30 | 22.1834p |
| 28 Jul 11:00 | 22.1834p |
| 28 Jul 11:30 | 22.1834p |
| 28 Jul 12:00 | 22.1834p |
| 28 Jul 12:30 | 22.1834p |
| 28 Jul 13:00 | 22.1834p |
| 28 Jul 13:30 | 22.1834p |
| 28 Jul 14:00 | 22.1834p |
| 28 Jul 14:30 | 22.1834p |
| 28 Jul 15:00 | 22.1834p |
| 28 Jul 15:30 | 22.1834p |
| 28 Jul 16:00 | 34.8085p |
| 28 Jul 16:30 | 34.8085p |
| 28 Jul 17:00 | 34.8085p |
| 28 Jul 17:30 | 34.8085p |
| 28 Jul 18:00 | 34.8085p |
| 28 Jul 18:30 | 34.8085p |
| 28 Jul 19:00 | 22.1834p |
| 28 Jul 19:30 | 22.1834p |
| 28 Jul 20:00 | 22.1834p |
| 28 Jul 20:30 | 22.1834p |
| 28 Jul 21:00 | 22.1834p |
| 28 Jul 21:30 | 22.1834p |
| 28 Jul 22:00 | 22.1834p |
| 28 Jul 22:30 | 22.1834p |
Terms & Conditions | Contact | CSV Downloads
FPRates is an independent service and is not affiliated with, endorsed by, or connected to EDF Energy in any way. EDF and FreePhase are trademarks of EDF Energy.